

| Código SAP | Descrição |
| 15048401 | KN 11 V9 100-2-10-31,75 D126 Norton |
| 15048412 | KN 11 V9 100-2-10-31,75 D46 Norton |
| 15053038 | KN 11 V9 150-3-10-31,75 D151 Norton |
CBN
| Código SAP | Descrição |
| 15048415 | KN 11 V9 100-2-10-31,75 B126 Norton |
| 15048416 | KN 11 V9 100-2-10-31,75 B181 Norton |
TIPO 12V9![]()
DIAMANTADO
| Código SAP | Descrição |
| 15048417 | KN 12 V9 100-2-6-31,75 D126 Norton |
CBN
| Código SAP | Descrição |
| 15048418 | KN 12 V9 100-2-6-31,75 B126 Norton |
DISCO DE CORTE![]()
TIPO 1A1R![]()
DIAMANTADO
| Código SAP | Descrição |
| 15048419 | KN 1A1R 125-1-5-20 D151 Norton |
| 15048420 | KN 1A1R 150-1-5-20 D151 Norton |
| 15048421 | KN 1A1R 125-1-5-31,75 D151 Norton |
| 15048432 | KN 1A1R 150-1-5-31,75 D151 Norton |
REBOLOS RETOS![]()
TIPO 1A1![]()
DIAMANTADO
| Código SAP | Descrição |
| 15048433 | KN 1A1 250-15-3-76,2 D126 Norton |
| 15048435 | KN 1A1 350-20-3-127 D15c Norton |
| 15048436 | KN 1A1 350-20-3-127 D46 Norton |
| 15048437 | KN 1A1 350-20-3-127 D126 Norton |
| 15048439 | KN 1A1 100-10-3-31,75 D126 Norton |
| 15048442 | KN 1A1 175-12-3-31,75 D151 Norton |
CBN
| Código SAP | Descrição |
| 15048438 | KN 1A1 350-20-3-127 B151 Norton |
TIPO 14A1![]()
DIAMANTADO
| Código SAP | Descrição |
| 15048440 | KN 14A1 175-5-3-31,75 D151 Norton |

